1
公司主营动力驱动耙、高性能复式条播机(机械式、电控式、气吹式)、气吸式免耕精量播种机等土地整理及播种机械。

Diesel Forklift

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1017
浏览量:
1017
数量
-
+
库存:
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
1-Chinese Xinchai, Japanese Yanmar, ISUZU, NISSAN etc. famous powerful diesel engine to make sure power system quality.
2-Solid tire as optional to meet different working environment request.
3-Two stage mast, three stage mast; from 3m to 6m lifting height mast to meet different working usage.
4-Manual and hydraulic auto transmission shift as optional design, to meet different driver’s use habit.
5-Sideshift, fork positioner, hinged fork, rotator, rotating roll clamp, hinged bucket, bale clamp, drum clamp carton clamp etc. different accessories as optional.
 
Model CPC/FD/FG20 CPC/FD/FG25 CPC/FD/FG30 CPC/FD/FG35 CPC/FD40 CPC/FD50 CPC/FDL50 CPC/FD60 CPC/FD70 CPC/FD100
1 Characteristics Fuel type   Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
2 Load capacity kg 2000 2500 3000 3500 4000 5000 5000 6000 7000 10000
3 Load center mm 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600
4 Lift height mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5 Full free lift height mm 135 135 135 135 135 135 205 210 220 220
6 Fork dimension mm 1070×122×40 1070×122×40 1070×125×45 1070×125×50 1070×150×50 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×60 1220×150×65 1220×175×80
7 Mast tilting angle   Front/Rear Deg. 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
8 Min. turning radius mm 2280 2280 2470 2530 2800 3050 3250 3320 3380 3950
9 Min. width of right angle
stacking channel
mm 4110 4110 4280 4335 4400 4740 5500 5620 5620 6250
10 Min. width of right
 angle channel
mm 2010 2010 2120 2235 2685 2800 2960 3040 3040 3540
11 Groud clearance mm 120 120 120 120 120 160 200 200 200 250
12 Overhead guard height mm 2100 2100 2120 2120 2090 2350 2460 2460 2460 2600
13 Front overhang mm 498 498 498 498 500 560 610 615 625 710
14 Performance Max. travel speed Full load km/h 18 18 19 19 18.5 19 26 26 26 25
15 Max. lift speed Full load mm/s 500 500 460 460 420 400 400 400 400 310
16 Max. traction power Full load KN 17 18 20 22 20 22 51.4 51.4 51.4 57
17 Max. gradeability % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  Dimensions Total length With fork mm 3650 3650 3805 3905 4105 4530 4650 4770 4770 6700
18 Total length Without fork mm 2580 2580 2735 2835 3035 3310 3430 3550 3550 5480
19 Total width mm 1160 1160 1230 1230 1410 1480 2235 2235 2235 2235
20 Mast extended height mm 4220 4220 4265 4265 4270 4270 4380 4380 4380 4297
21 Mast lowered height mm 2040 2040 2040 2040 2155 2240 2500 2500 2500 2850
22 Chassis Tyres Front   7.00-12-12PR 28x9-15-12PR 250-15-160PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR 9.00-20-14PR
23 Rear   6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR 9.00-20-14PR
24 Wheelbase mm 1600 1600 1700 1700 1900 2200 2250 2250 2250 2800
25 Tread Front/Rear mm 970/970 970/970 1000/970 1000/970 1160/1065 1180/1190 1470/1700 1470/1700 1470/1700 1600/1700
26 Service weight Kg 3580 3800 4300 4500 5300 6700 7980 8640 9340 12180
27 Drive Battery V/Ah 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100 (12/80)x2 (12/80)x2 (12/80)x2 (12/80)x2 (12/100)x2
28 Motor Model    ISUZU C240
XINCHAI
YANMAR
XINCHAI
YANMAR
ISUZU C240
XINCHAI
YANMAR
ISUZU C240
XINCHAI
ISUZU 4JG2
XINCHAI
ISUZU 4JG2
JD4E6Z
PERKINS 1104D
6102 6102 6102 6110
33 Fuel tank capacity L 60 60 70 70 80 100 120 120 120 140
34 Transmission   Hydraulic transmission
35 Operating pressure  Mpa 18.5 20

Reserve the right to change the parameters without prior notice.

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

联系方式

手机:15553626288(同微信)

          17616365787(同微信)

电话: 0536-7626699
邮箱: sddnkang@163.com
地址: 山东潍坊坊子区潍州南路16公里处

 

pic

农业装备专业服务商

 

© 2020 山东当康农业装备有限公司  All rights reserved.  鲁ICP备11026139号  网站建设:中企动力潍坊